PRODUCTS CENTER
产品名称:
产品描述:
PF型强蚀离心泵是单吸单级直联式离心泵,其泵体、泵盖、叶轮及其输送介质接触的另件采用聚...


型 号 | 转速2900r/min | 转速1450r/min | 吸上高度 (m) | ||||||
流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 配用电机 (Kw) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 配用电机 (Kw) | ||
PF(FS)25-20-120 | 2 | 15 | 40 | 1.1 | |||||
1.5 | 20 | 41 | |||||||
PF(FS)32-25-125 | 6.5 | 15 | 51 | 1.5 | |||||
5 | 20 | 50 | |||||||
PF(FS)40-32-125 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
7.5 | 20 | 55 | 3.75 | 5 | 40 | ||||
PF(FS)50-40-145 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
20 | 26 | 61 | 10 | 6.5 | 54 | ||||
25 | 24 | 63 | 12.5 | 6 | 55 | ||||
PF(FS)65-50-160 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
25 | 32 | 57 | 12.5 | 8 | 60 | ||||
30 | 30 | 59 | 15 | 7.5 | 60 | ||||
PF(FS)80-65-160 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 |
50 | 32 | 67 | 25 | 8 | 69 | ||||
60 | 28 | 65 | 30 | 7.2 | 68 | ||||
PF(FS)100-80-160 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
100 | 32 | 78 | 50 | 8 | 75 | ||||
120 | 28 | 75 | 60 | 6.8 | 71 | ||||
上一篇:没有了
下一篇:IHF氟塑料化工泵
2023-08
三螺杆泵是依靠泵体与螺杆所形成,当主动螺杆转动时,带动与其啮合的从动螺杆一起转动,...
2023-08
高粘度泵应用化工行业:酸、碱、磷酸盐浆料以及二氧化钛等无机盐物料。 ...
2020-08
填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流流到外面来也不让外面...
2020-08
GBK化工离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,使泵壳和吸水管...