PRODUCTS CENTER
产品名称:
产品描述:
KCG高温齿轮泵用于塑料橡胶加工工业,纺织印染工业,涂料工业,木材加工工业,食品业、造...

KCG高温齿轮泵用于塑料橡胶加工工业,纺织印染工业,涂料工业,木材加工工业,食品业、造纸印刷等液态热载体加热载体加热传输等各种工业。
KCG高温齿轮泵应用范围
KCG高温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的高温液体,介质温度可达250℃,粘度为5-1500cst。
KCG高温齿轮泵结构型式
KCG高温齿轮泵由齿轮、轴、泵体泵盖、轴端密封等零部件组成,所有零件均选用合适的耐温材料制造。泵内运转零件均利用其输送的介质润滑。
KCG高温齿轮泵配有保护阀,可防止超载对泵和电机造成损坏。

型 号 | 口 径 mm | 流 量 | 排出压力mpa | 吸 入真空高度m | 工 作 温 度oC | 电 机 | ||
L/min | M3/h | 功 率 | 型 号 | |||||
KCG-1/0.6 | ø25 | 16.5 | 1 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-1.5/0.6 | ø25 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-2/0.6 | ø25 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-3/0.6 | ø25 | 55 | 3 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-5/0.6 | ø40 | 83 | 5 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-6/0.6 | ø40 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-7.5/0.6 | ø50 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | 250 | 4 | Y132M1-6 |
KCG-10/0.6 | ø50 | 165 | 10 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-12/0.6 | ø55 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCG-15/0.6 | ø55 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-18/0.6 | ø55 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-38/0.6 | ø100 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | 250 | 15 | Y180L-6 |
KCG-38/1.0 | ø100 | 633 | 38 | 1.0 | 3 | 250 | 22 | Y200L-6 |
KCG-58/0.6 | ø100 | 960 | 58 | 0.6 | 5 | 250 | 18.5 | Y180L-4 |
KCG-58/1.0 | ø100 | 960 | 58 | 1.0 | 3 | 250 | 30 | Y200L-4 |
上一篇:WCB手提便携式齿轮油泵
下一篇:KCB系列铸铁齿轮泵产品
2023-08
三螺杆泵是依靠泵体与螺杆所形成,当主动螺杆转动时,带动与其啮合的从动螺杆一起转动,...
2023-08
高粘度泵应用化工行业:酸、碱、磷酸盐浆料以及二氧化钛等无机盐物料。 ...
2020-08
填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流流到外面来也不让外面...
2020-08
GBK化工离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,使泵壳和吸水管...